| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13774745555 | 25800 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260602222 | 36800 | 0 | 8 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18006060404 | 2800 | 0 | 6 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 8688888 | 118000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906069696 | 22000 | 8000 | 169 | 168(二十年) | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 19906068888 | 188000 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15006060909 | 13800 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18065655656 | 21800 | 0 | 18 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15959676789 | 8800 | 0 | 0 | 128 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906068484 | 1200 | 0 | 58 | 58(二十年) | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15959696939 | 2999 | 0 | 38 | 38 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906060404 | 7000 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17606060606 | 138000 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306060909 | 8000 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18906066565 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 19906066565 | 5800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 19906066969 | 13800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306062626 | 9800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306061616 | 9800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18906066363 | 3800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306061919 | 3800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306062525 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306061313 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306062121 | 1800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306061010 | 2800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306062020 | 2800 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306065050 | 1999 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17306067070 | 1999 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13906066464 | 3600 | 0 | 0 | 无保底 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13105059494 | 800 | 100 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13105054343 | 850 | 1200 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
