| 号码 | 价格 | 话费 | 套餐 | 低消 | 归属地 | 操作 | 优惠标识 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13960166016 | 22800 | 0 | 0 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17689928992 | 4999 | 0 | 38 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18599569956 | 6000 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 17606060606 | 138000 | 0 | 36 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18959615961 | 6800 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260506050 | 6800 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 15260526052 | 6800 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13306950695 | 5800 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18906960696 | 22000 | 0 | 58 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13115961596 | 2800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 18698329832 | 2800 | 0 | 59 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13015641564 | 1800 | 200 | 116(五折,优惠24个月) | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13062406240 | 1200 | 100 | 116 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 15659045904 | 1500 | 无限流量卡200+1990 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
| 13043094309 | 1500 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043074307 | 1500 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13043064306 | 1500 | 4G36(410) | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13164836483 | 1500 | 76五折38套餐 | 76 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() ![]() |
| 13338333874 | 450 | 0 | 39 | 0 | 漳州 | 对比 | ![]() |
